Diskon 70% hanya untuk periode peluncuran. Satu API key untuk DeepSeek, Qwen, GLM, Kimi, dan lainnya — tanpa langganan dan tanpa akun terpisah di tiap provider.
| Model | Provider | Konteks | Input | Cache | Output |
|---|---|---|---|---|---|
deepseek-v4-proText | DeepSeek | 1.000.000 | $2.4$0.72 | $0.2$0.06 | $4.8$1.44 |
deepseek-v4-pro-0813Text | DeepSeek | 1.000.000 | $2.4$0.72 | $0.2$0.06 | $4.8$1.44 |
deepseek-v4-flashText | DeepSeek | 1.000.000 | $0.2$0.06 | $0.04$0.012 | $0.4$0.12 |
deepseek-v4-flash-0731Text | DeepSeek | 1.000.000 | $0.2$0.06 | $0.04$0.012 | $0.4$0.12 |
deepseek-v4-flash-vision-expText + Vision | DeepSeek | 1.000.000 | $0.2$0.06 | $0.04$0.012 | $0.4$0.12 |
glm-5.3Text | GLM | 1.000.000 | $1.4$0.42 | $0.26$0.078 | $4.4$1.32 |
glm-5.3-flashText | GLM | 1.000.000 | $0.15$0.045 | $0.03$0.009 | $0.50$0.15 |
glm-5.2Text | GLM | 1.000.000 | $1.4$0.42 | $0.28$0.084 | $4.4$1.32 |
glm-5.1Text | GLM | 200.000 | $1.4$0.42 | $0.26$0.078 | $4.4$1.32 |
kimi-k3Text + Vision | Kimi | — | $3.0$0.9 | — | $15.0$4.5 |
kimi-k2.7-codeText | Kimi | — | $0.95$0.285 | $0.19$0.057 | $4$1.2 |
qwen3.8-maxText | Qwen | — | $2.0$0.6 | — | $6.0$1.8 |
gpt-5.6-lunaText | OpenAI | 1.000.000 | $0.20$0.06 | — | $1.20$0.36 |
claude-sonnet-5Text | Anthropic | 1.000.000 | $2.0$0.6 | $0.20$0.06 | $10.0$3 |
claude-opus-4.8Text | Anthropic | 1.000.000 | $5.0$1.5 | $0.50$0.15 | $25.0$7.5 |
minimax-m3Text | MiniMax | 1.000.000 | $0.30$0.09 | $0.06$0.018 | $1.20$0.36 |
mimo-v2.5-proText | Xiaomi | 1.000.000 | $0.435$0.1305 | $0.0036$0.0011 | $0.87$0.261 |
Harga dicoret = harga resmi provider. Harga oranye = harga promo peluncuran diskon 70% (per 1 juta token, USD).
Berlaku terbatas, hubungi kamiSatu kunci, satu tagihan, satu SDK untuk video, gambar, dan suara.